|Processor clock speed | * * 266 MHz (PowerPC architecture) * *|
|Built in RAM | 1024 kB (512kB data area), PCMCIA card expandable program memory up to 7168kB|
|Program execution speed | 10.28K Boolean instructions/ms|
|Backplane bus current consumption | 2500 mA|
|Power Supply | Quantum Backplane 5V DC Power Supply|
|Support I/O scale | Remote discrete I/O: 31744 input/31744 output; Analog I/O: 1984 input/1984 output|
|Integrated interface | RJ45 Modbus, SUB-D9 Modbus Plus, MT-RJ multimode fiber (hot standby synchronization, maximum 4km), USB debugging port|
|Hot Standby Function | Supports dual machine Hot Standby redundancy and fiber optic synchronization|
|Backup battery | Model 990XCP98000, power-off data saved for about 3 years (<40 ℃) Schneider Electric|
